Gen:Variant.Symmi.2478 (BitDefender), Worm:Win32/Esfury.X (Microsoft), Win32.HLLW.Autoruner1.24454 (DrWeb), Gen:Variant.Symmi.2478 (B) (Emsisoft), Trojan.Win32.Jorik (Ikarus), Gen:Variant.Symmi.2478 (FSecure), Generic29.AYVZ (AVG), Win32:Malware-gen (Avast), Gen:Variant.Symmi.2478 (AdAware), GenericAutorunWorm.YR (Lavasoft MAS)Behaviour: Trojan, Worm, WormAutorun, Malware
The description has been automatically generated by Lavasoft Malware Analysis System and it may contain incomplete or inaccurate information.
Summary
MD5: 75587126d7a84dd304e80e956476b173
SHA1: 53fee37398715570d59fd7cec0177a5cc9b67c31
SHA256: e8a3ed07bd752ec76cd1d80ef4d2b3835385dd77e530ff9a52e88c7b0e6b5012
SSDeep: 1536:UShEW5tE2q1M7cUUwPhfdvcIMMLBU8dsP59ASLUj1qOdFiG6a7vJHQhh :ZE8tEP1M3zPhfOnMLkP5KsUjFl76
Size: 4471984 bytes
File type: EXE
Platform: WIN32
Entropy: Not Packed
PEID: MingWin32GCC3x, UPolyXv05_v6
Company: no certificate found
Created at: 2012-08-17 04:42:39
Analyzed on: WindowsXP SP3 32-bit
Summary: Trojan. A program that appears to do one thing but actually does another (a.k.a. Trojan Horse).
Dynamic Analysis
Payload
Behaviour | Description |
---|---|
WormAutorun | A worm can spread via removable drives. It writes its executable and creates "autorun.inf" scripts on all removable drives. The autorun script will execute the Trojan's file once a user opens a drive's folder in Windows Explorer. |
Process activity
The Trojan creates the following process(es):No processes have been created.The Trojan injects its code into the following process(es):No processes have been created.
Mutexes
The following mutexes were created/opened:No objects were found.
File activity
No files have been created.
Registry activity
Dropped PE files
MD5 | File path |
---|---|
41638f4652c30c7c5f0fa964bd9a76ec | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\ Afrojack Nayer - Give Me Everything (Tonight).mp3.pif |
112361fca4ae302f8e658bc5c56219e6 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\500 Oldies Superhits[mp3].mp3.pif |
e057af72bf3f53d1e05d153b8cba9e73 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Adele - 21 (Limited Edition CD-Rip @320kbps Bonus Cov) [PRIME].mp3.pif |
df6b390420ea77395fd1dd912740a903 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Adele - 21_PROPER_320kbps_VRTX.mp3.pif |
fc74150d0f3c4d02ecb8d477ecdc6782 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Adele - Rolling In the Deep [2010-Single][SW].mp3.pif |
ab1ff882628b05badd6a733c77f1c45d | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Beyonce-4_(Deluxe_Edition)-2CD-2011-VOiCE.mp3.pif |
ef22c150e1ce6cdba1e32eb8e23c62e7 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Black Eyed Peas - The Beginning (Deluxe Edition) 2010-DOH.mp3.pif |
e9f88e3ae4e26043cde5d45920074f63 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Chris Brown - F.A.M.E Deluxe [2011-MP3-Cov][Bubanee].mp3.pif |
1a84f0fa6e3c86b8092ea53270fba3bf | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Chris Brown Ft Lil Wayne & Busta Rhymes - Look At Me Now [Single.mp3.pif |
0ccdd2ebb1eb90fbec16c191f10f13a8 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida - Where Them Girls At.mp3.pif |
93e5d169427f0b125a07edc5b70e999c | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Foo Fighters 2011 Wasting Light 320 Kbps.mp3.pif |
6b3cc5e4c33e8843954128c1d86aef4f | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Jennifer Lopez - On The Floor (Feat. Pitbull).mp3.pif |
0959408d3eb2c6de408791bb47e72941 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Jessie J - Price Tag (feat. B.o.B) [2011-Single][MJN].mp3.pif |
bb600b960d64e075a743aeb65d8e907f | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Jessie J - Who You Are 2011 Album [Deluxe Edition].mp3.pif |
736b7127766257f5734e1d4bb329e3eb | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Kanye West-My Beautiful Dark Twisted Fantasy (Explicit) @320kbps.mp3.pif |
31cae58b373a2be74f71762bd22e2ba1 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\LMFAO - Party Rock Anthem [2011-Single@320][TJ].mp3.pif |
8ca7d9ec8eeaa3b272c525ca62428a80 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Lil Wayne - How To Love (Tha Carter IV) [2011] {mp3}.mp3.pif |
bfb6b5eb9fb29c0185e1edba3ea3a1a9 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Lil.Wayne-Sorry.4.The.Wait-(Deluxe.Edition)-2011-[NoFS].mp3.pif |
6e31e30108d8c7f7435446e7a53bbf4b | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Mumford And Sons - Sigh No More (Album).mp3.pif |
1cf263ff9392a4043722c8468ef707dd | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Nicki Minaj - Pink Friday (Deluxe Edition) 2011.mp3.pif |
98856618415928d5e24472a1e72ea4a9 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Now Thats What I Call Music 78 (2011) - 2CD.mp3.pif |
8914b00c42b30cfdc5adf2ae07de925c | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Pitbull - Give Me Everything (feat. Ne-Yo) [2011-Single][SW].mp3.pif |
025c738b7e801bf30c6f88494ba980fb | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Pitbull ft. Ne-Yo.mp3.pif |
e880e0ecd8f0e91711baba869eb4d2c8 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Rihanna - LOUD (2011 With 5 Bonus Tracks).mp3.pif |
6da0520ab921e2e275b8e08f53910f4d | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Rihanna - Loud [2010-MP3-Cov][Bubanee].mp3.pif |
47d82101926ee5b33f14cc74d86c471f | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Snoop Dogg - Sweat (David Guetta Remix) [2011-Single][SW].mp3.pif |
b4f4782c6382f8376ab15881c3795abc | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\The_Script-Science_And_Faith-2010-CaHeSo.mp3.pif |
HOSTS file anomalies
The Trojan modifies "%System%\drivers\etc\hosts" file which is used to translate DNS entries to IP addresses. The modified file is 61766 bytes in size. The following strings are added to the hosts file listed below:
173.224.217.75 | viabcp.com |
173.224.217.75 | www.viabcp.com |
173.224.217.75 | ww2.viabcp.com |
173.224.217.75 | bcpzonasegura.viabcp.com |
173.224.217.75 | hotmail.com |
173.224.217.75 | www.hotmail.com |
181.249.44.215 | 13iii.com |
213.151.83.217 | 15660808.co.kr |
71.133.204.112 | 2-spyware.com |
198.129.149.20 | 247fixes.com |
218.205.175.9 | 360.cn |
251.107.214.79 | 360.com |
108.89.147.162 | 360safe.cn |
235.85.92.139 | 360safe.com |
187.161.50.128 | 45pounds.com |
220.63.158.130 | 51nb.com |
78.234.22.25 | 9down.com |
17.41.223.189 | a-2.org |
224.118.182.178 | a188.x.akamai.net |
1.19.33.248 | abuse.ch |
115.190.153.75 | acs.pandasoftware.com |
242.253.99.239 | ad-aware-se.uptodown.com |
6.74.125.228 | ad.fastclick.net |
38.232.164.42 | ads.fastclick.net |
152.146.29.193 | agfirewall.ru |
23.210.230.101 | agnitum.com |
231.30.0.90 | agnitum.de |
76.188.39.160 | agnitum.fr |
121.102.160.243 | agnitum.ru |
60.166.105.152 | ahn.com.cn |
12.242.131.141 | ahnlab.com |
45.144.171.211 | akamai.net |
159.59.103.106 | aknow.prevx.com |
98.122.236.14 | aladdin.com |
49.199.7.3 | alert.rising.com.cn |
82.100.114.73 | alerta-antivirus.inteco.es |
196.15.234.156 | alerta-antivirus.red.es |
67.78.180.64 | alladdin.ru |
87.155.138.53 | aluriasoftware.com |
119.245.245.123 | analysis.seclab.tuwien.ac.at |
165.227.110.206 | andymanchesta.com |
104.223.55.182 | anti-virus-software-review.com |
56.111.81.171 | anti-virus.by |
89.201.120.173 | anti-virus.com |
202.183.241.68 | antirootkit.com |
141.179.186.233 | antispam.sunbeltsoftware.com |
93.67.212.222 | antispy.ru |
126.157.252.36 | antispyware.sunbeltsoftware.com |
240.140.116.119 | antivir.es |
111.135.61.95 | antiviraldp.com |
130.212.88.84 | antivirus-online.de |
163.113.127.86 | antivirus-tools.com |
209.96.247.237 | antivirus.about.com |
148.91.193.145 | antivirus.cai.com |
100.168.219.134 | antivirus.comodo.com |
132.70.70.204 | antivirus.hispavista.com |
246.52.190.31 | antivirus.sunbeltsoftware.com |
185.48.136.195 | antiy.net |
137.124.94.184 | anubis.iseclab.org |
170.26.201.254 | apac.trendmicro.com |
27.8.66.149 | ar.answers.yahoo.com |
154.4.11.58 | ar.atwola.com |
174.80.225.47 | arcabit.com |
207.238.77.117 | arcabit.pl |
65.221.197.200 | archive.bitdefender.com |
192.216.142.108 | arswp.com |
143.37.169.97 | arwww.fortinet.cz |
176.194.208.167 | asap.authentium.com |
34.177.72.250 | ashampoo.com |
229.172.18.226 | atazita.blogspot.com |
181.249.44.215 | atdmt.com |
213.151.83.217 | attechnical.com |
71.133.204.112 | atwola.com |
198.129.149.20 | au.mcafee.com |
218.205.175.9 | auditmypc.com |
251.107.214.79 | authentium.com |
108.89.147.162 | auwww.ealaddin.nl |
235.85.92.139 | avast-home.uptodown.com |
187.161.50.128 | avast.com |
220.63.158.130 | avast.ru |
78.234.22.25 | avg-antivirus.net |
17.41.223.189 | avg.com |
224.118.182.178 | avg.vo.llnwd.net |
1.19.33.248 | avgate.net |
115.190.153.75 | avgfrance.com |
242.253.99.239 | avhide.com |
6.74.125.228 | avira.com |
38.232.164.42 | avp.ch |
152.146.29.193 | avp.com |
23.210.230.101 | avp.ru |
231.30.0.90 | avpclub.ddns.info |
76.188.39.160 | avu.zonelabs.com |
121.102.160.243 | avx.rob-have.net |
60.166.105.152 | awaps.net |
12.242.131.141 | b-have.orgbitdefender-ar.com |
45.144.171.211 | babooforum.com.br |
159.59.103.106 | backup.comodo.com |
98.122.236.14 | baike.360.cn |
49.199.7.3 | baike.360.com |
82.100.114.73 | bakunos.com |
196.15.234.156 | banner.fastclick.net |
67.78.180.64 | banners.fastclick.net |
87.155.138.53 | baristamagazine.com |
43.168.169.47 | basetendencies.com |
89.151.33.130 | bbs.360.cn |
28.146.234.106 | bbs.360safe.cn |
236.35.5.95 | bbs.360safe.com |
12.124.44.97 | bbs.cfan.com.cn |
126.107.164.248 | bbs.cpcw.com |
65.103.110.156 | bbs.dswlab.com |
17.247.136.145 | bbs.duba.net |
50.81.175.215 | bbs.ikaka.com |
163.63.40.42 | bbs.janmeng.com |
34.59.241.18 | bbs.kafan.cn |
54.135.11.8 | bbs.kafan.com |
87.37.51.10 | bbs.kaspersky.com.cn |
133.19.171.161 | bbs.kpfans.com |
71.15.116.69 | bbs.mcafeefans.com |
23.92.143.58 | bbs.s-sos.net |
56.249.250.128 | bbs.sucop.com |
170.232.114.211 | bbs.taisha.org |
109.227.59.119 | bbs.trendmicro.com.cn |
61.48.18.108 | bbs.winzheng.com |
93.205.125.178 | bestofewan.com |
207.188.245.73 | beta.anti-virus.by |
78.184.191.237 | bg.virusblokada.com |
98.4.149.226 | bhsbees.com |
131.162.0.40 | bitcity.info |
244.144.121.123 | bitcity.org |
115.140.66.31 | bitdefender.co.uk |
67.216.92.21 | bitdefender.com |
100.118.132.91 | bitdefender.com.ua |
214.100.252.174 | bitdefender.es |
152.96.197.150 | bitdefender.org |
104.173.224.10 | bitdefender.secyber.net |
9.202.134.12 | bitdefenderchina.com |
123.184.255.164 | bitdefenderguatemala.com |
249.180.200.72 | bitdefendermalaysia.com |
13.0.226.61 | bitdefendertaiwan.com |
46.158.10.131 | bitdefenderuruguay.com |
160.141.198.214 | bitdefenderusa.com |
31.136.143.190 | biz.nprotect.com |
238.213.102.179 | bkav.com.vn |
15.114.209.181 | blackice.iss.net |
129.29.73.76 | bleedingthreats.net |
68.92.19.240 | bleepingcomputer.com |
20.169.233.229 | blitzblank.com |
52.71.84.43 | blog.hispasec.com |
166.241.205.126 | blog.threatfire.com |
37.49.150.34 | blog.titanium-jewelry.com |
57.125.176.23 | blog.trendmicro.com |
90.27.215.93 | blogs.icerocket.com |
204.197.80.245 | blogs.protegerse.com |
74.5.25.153 | blogschapines.com |
26.81.51.142 | boardreader.com |
127.239.91.212 | bobbondart.com |
173.154.211.39 | br.mcafee.com |
112.217.156.203 | br.trendmicro.com |
63.38.183.192 | brazil.kaspersky.com |
96.195.222.6 | buddy.bitdefender.com |
210.110.154.157 | bugs.clamav.net |
224.249.107.141 | buscafacil.com |
176.70.134.130 | buscalo.in |
209.227.241.200 | busco.in |
67.142.105.27 | buy.bitdefender-es.com |
194.205.50.191 | buy.bitdefender.com |
213.26.9.180 | buy.bitdefender.de |
246.115.116.250 | buy.drweb.com |
36.98.236.77 | buy.rising.com.cn |
231.94.182.53 | ca.com |
183.238.208.42 | cacomvip.ca.com |
216.72.247.44 | cai.com |
73.54.112.195 | canada.karuna-shechen.org |
12.50.57.103 | castlecops.com |
220.194.83.92 | castlecrops.com |
253.28.123.163 | ccslaughterspdx.com |
111.10.243.246 | cddchiangmai.net |
237.6.188.222 | cdn.atwola.com |
1.83.214.211 | center.rising.com.cn |
34.240.254.213 | centralcommand.com |
80.223.118.108 | cert.org |
19.218.63.16 | cfan.com.cn |
226.39.90.5 | cgi.clamav.net |
3.196.197.75 | changedetection.com |
117.179.61.158 | changelog.fr |
56.175.7.66 | channelpartner.trendmicro.com |
8.251.221.55 | chickensroamfree.com |
41.153.72.125 | chkrootkit.org |
75.56.113.197 | chollian.nprotect.co.kr |
202.51.59.105 | cisrt.org |
222.128.17.94 | cit.kookmin.ac.kr |
254.30.124.164 | clamav.net |
112.12.245.247 | clamwin.com |
239.8.190.155 | click.atdmt.com |
191.84.216.144 | clicks.atdmt.com |
224.242.255.214 | cloudprotection.pandasecurity.com |
82.224.120.42 | clubic.com |
20.220.65.18 | cmmings.cn |
228.40.91.7 | cn.mcafee.com |
5.198.131.9 | cn.sophos.com |
119.181.251.160 | cn.trendmicro.com |
246.176.196.68 | codehard.wordpress.com |
9.253.223.57 | cohartuk.com |
42.154.6.127 | commentcamarche.net |
156.137.194.210 | community.thaiware.com |
27.132.140.186 | comodo.com |
235.209.98.175 | company.drweb.com |
11.111.205.177 | company.hauri.co.kr |
125.25.70.72 | company.hauri.net |
64.89.15.236 | computing.net |
16.165.169.165 | comunidad.wilkinsonpc.com.co |
244.6.20.235 | configurarequipos.com |
102.177.140.62 | coresecurity.com |
229.241.86.226 | cou85.com |
249.61.112.215 | cowsmo.com |
26.219.151.29 | cpsecure.com |
139.133.16.180 | csc.rising.com.cn |
10.197.217.88 | cureit.ru |
218.17.243.78 | customer.symantec.com |
63.175.27.148 | customers.drweb.com |
109.89.147.231 | cutlines.org |
47.153.92.139 | cwsandbox.org |
255.230.119.128 | cybercrime.pandasecurity.com |
32.131.158.198 | cyberdefender.com |
146.46.90.93 | cybertechhelp.com |
85.109.223.1 | daboweb.com |
36.186.250.246 | daniloff.net |
69.87.101.60 | daniweb.com |
183.2.221.143 | darkclockers.com |
54.66.167.51 | dazhizhu.cn |
74.142.133.48 | de.bitdefender.com |
114.239.240.118 | de.mcafee.com |
160.222.104.201 | de.trendmicro.com |
99.217.50.177 | deckard.geekstogo.com |
51.106.76.166 | deerfield.com |
83.196.115.168 | defalcos.com |
197.178.236.63 | definitions.symantec.com |
136.174.181.227 | dell.symantec.com |
88.62.207.216 | demos.eset.es |
121.152.246.30 | descargas.eset.es |
234.134.111.37 | dev.depeuter.org |
29.54.236.13 | developmentdrums.org |
49.130.6.2 | dialognauka.ru |
82.32.45.4 | diamondcs.com.au |
127.14.166.155 | dicasweb.com.br |
66.10.111.63 | discussions.virtualdr.com |
18.86.137.53 | disk-encryption.comodo.com |
51.244.245.123 | dl.360safe.com |
243.49.187.28 | dl1.antivir-pe.com |
182.45.133.192 | dl1.antivir-pe.de |
134.121.91.181 | dl1.antivir.de |
167.23.198.251 | dl1.avgate.net |
24.5.63.146 | dl10.freeav.net |
151.1.8.55 | dl2.antivir-pe.com |
171.77.222.44 | dl2.antivir-pe.de |
204.235.74.114 | dl2.antivir.de |
62.218.194.197 | dl2.avgate.net |
189.213.139.105 | dl3.antivir-pe.de |
140.34.166.94 | dl3.antivir.de |
173.191.205.164 | dl3.avgate.net |
31.174.69.247 | dl4.antivir-pe.com |
149.93.194.147 | dl4.antivir-pe.de |
101.170.221.136 | dl4.antivir.de |
134.71.4.138 | dl4.avgate.net |
248.54.124.33 | dl5.avgate.net |
119.49.69.197 | dl6.avgate.net |
139.126.96.186 | dl7.avgate.net |
171.27.135.0 | dl8.avgate.net |
29.10.67.83 | dl8.freeav.net |
156.6.13.59 | dl9.avgate.net |
108.82.227.48 | dl9.freeav.net |
141.240.78.50 | dnl-cd1.kaspersky-labs.com |
254.154.199.201 | dnl-cd10.kaspersky-labs.com |
193.218.144.109 | dnl-cd11.kaspersky-labs.com |
145.38.102.99 | dnl-cd12.kaspersky-labs.com |
178.196.210.169 | dnl-cd13.kaspersky-labs.com |
36.110.74.252 | dnl-cd2.kaspersky-labs.com |
162.174.19.160 | dnl-cd3.kaspersky-labs.com |
182.251.46.149 | dnl-cd4.kaspersky-labs.com |
215.152.212.90 | dnl-cd5.kaspersky-labs.com |
201.194.77.242 | dnl-cd6.kaspersky-labs.com |
71.2.22.150 | dnl-cd7.kaspersky-labs.com |
23.78.48.139 | dnl-cd8.kaspersky-labs.com |
124.236.88.209 | dnl-cd9.kaspersky-labs.com |
170.151.208.36 | dnl-cn1.kaspersky-labs.com |
109.214.153.200 | dnl-cn10.kaspersky-labs.com |
60.35.180.189 | dnl-cn11.kaspersky-labs.com |
93.192.219.3 | dnl-cn12.kaspersky-labs.com |
207.107.151.154 | dnl-cn13.kaspersky-labs.com |
221.246.104.138 | dnl-cn14.kaspersky-labs.com |
173.67.131.127 | dnl-cn15.kaspersky-labs.com |
206.224.238.197 | dnl-cn2.kaspersky-labs.com |
64.139.102.24 | dnl-cn3.kaspersky-labs.com |
191.202.47.188 | dnl-cn4.kaspersky-labs.com |
210.23.6.177 | dnl-cn5.kaspersky-labs.com |
243.112.113.247 | dnl-cn6.kaspersky-labs.com |
33.95.233.74 | dnl-cn7.kaspersky-labs.com |
228.91.179.50 | dnl-cn8.kaspersky-labs.com |
180.235.205.39 | dnl-cn9.kaspersky-labs.com |
213.69.244.41 | dnl-eu1.kaspersky-labs.com |
70.51.109.192 | dnl-eu10.kaspersky-labs.com |
9.47.54.100 | dnl-eu11.kaspersky-labs.com |
217.191.80.89 | dnl-eu12.kaspersky-labs.com |
250.25.40.80 | dnl-eu13.kaspersky-labs.com |
28.184.161.163 | dnl-eu14.kaspersky-labs.com |
155.180.106.139 | dnl-eu15.kaspersky-labs.com |
175.0.132.128 | dnl-eu2.kaspersky-labs.com |
208.158.171.130 | dnl-eu3.kaspersky-labs.com |
254.140.36.26 | dnl-eu4.kaspersky-labs.com |
192.136.237.190 | dnl-eu5.kaspersky-labs.com |
144.212.7.179 | dnl-eu6.kaspersky-labs.com |
177.114.115.249 | dnl-eu7.kaspersky-labs.com |
35.97.235.76 | dnl-eu8.kaspersky-labs.com |
230.92.180.240 | dnl-eu9.kaspersky-labs.com |
121.108.78.169 | dnl-jp1.kaspersky-labs.com |
154.10.186.239 | dnl-jp10.kaspersky-labs.com |
12.248.50.134 | dnl-jp11.kaspersky-labs.com |
138.244.251.42 | dnl-jp12.kaspersky-labs.com |
158.65.210.31 | dnl-jp13.kaspersky-labs.com |
191.222.61.101 | dnl-jp14.kaspersky-labs.com |
49.205.181.184 | dnl-jp15.kaspersky-labs.com |
176.200.126.92 | dnl-jp2.kaspersky-labs.com |
127.21.153.81 | dnl-jp3.kaspersky-labs.com |
160.178.192.151 | dnl-jp4.kaspersky-labs.com |
18.161.56.234 | dnl-jp5.kaspersky-labs.com |
213.157.2.210 | dnl-jp6.kaspersky-labs.com |
165.233.28.199 | dnl-jp7.kaspersky-labs.com |
198.135.67.201 | dnl-jp8.kaspersky-labs.com |
55.117.188.96 | dnl-jp9.kaspersky-labs.com |
182.113.141.12 | dnl-kr1.kaspersky-labs.com |
210.197.167.1 | dnl-kr10.kaspersky-labs.com |
242.99.206.71 | dnl-kr11.kaspersky-labs.com |
100.81.138.154 | dnl-kr12.kaspersky-labs.com |
227.77.84.130 | dnl-kr13.kaspersky-labs.com |
179.153.42.119 | dnl-kr15.kaspersky-labs.com |
212.55.149.121 | dnl-kr2.kaspersky-labs.com |
69.225.14.16 | dnl-kr3.kaspersky-labs.com |
8.33.215.181 | dnl-kr4.kaspersky-labs.com |
216.109.173.170 | dnl-kr5.kaspersky-labs.com |
249.11.25.240 | dnl-kr6.kaspersky-labs.com |
107.182.145.67 | dnl-kr7.kaspersky-labs.com |
234.245.90.231 | dnl-kr8.kaspersky-labs.com |
253.66.117.220 | dnl-kr9.kaspersky-labs.com |
30.223.80.214 | dnl-ru1.kaspersky-labs.com |
68.61.200.109 | dnl-ru10.kaspersky-labs.com |
194.125.145.17 | dnl-ru11.kaspersky-labs.com |
146.202.172.6 | dnl-ru12.kaspersky-labs.com |
247.103.211.76 | dnl-ru13.kaspersky-labs.com |
37.18.75.159 | dnl-ru14.kaspersky-labs.com |
232.81.20.67 | dnl-ru15.kaspersky-labs.com |
184.158.47.56 | dnl-ru2.kaspersky-labs.com |
216.59.86.126 | dnl-ru3.kaspersky-labs.com |
74.230.18.21 | dnl-ru4.kaspersky-labs.com |
13.38.152.185 | dnl-ru5.kaspersky-labs.com |
221.114.178.174 | dnl-ru6.kaspersky-labs.com |
254.16.29.244 | dnl-ru7.kaspersky-labs.com |
111.186.150.71 | dnl-ru8.kaspersky-labs.com |
238.250.95.235 | dnl-ru9.kaspersky-labs.com |
2.149.132.47 | dnl-us1.kaspersky-labs.com |
113.239.239.117 | dnl-us10.kaspersky-labs.com |
159.221.104.200 | dnl-us11.kaspersky-labs.com |
98.217.49.176 | dnl-us12.kaspersky-labs.com |
50.105.75.165 | dnl-us13.kaspersky-labs.com |
83.195.114.167 | dnl-us14.kaspersky-labs.com |
196.177.235.62 | dnl-us15.kaspersky-labs.com |
135.173.180.227 | dnl-us2.kaspersky-labs.com |
87.61.206.216 | dnl-us3.kaspersky-labs.com |
120.151.246.30 | dnl-us4.kaspersky-labs.com |
234.134.110.113 | dnl-us5.kaspersky-labs.com |
105.129.55.89 | dnl-us6.kaspersky-labs.com |
48.129.5.2 | dnl-us7.kaspersky-labs.com |
81.31.45.4 | dnl-us8.kaspersky-labs.com |
127.13.165.155 | dnl-us9.kaspersky-labs.com |
65.9.110.63 | dougknox.com |
17.86.137.52 | down.360safe.cn |
50.243.244.122 | down.360safe.com |
164.226.108.205 | download.avg.com |
103.221.53.113 | download.bleepingcomputer.com |
55.42.12.102 | download.com |
87.199.119.172 | download.com.vn |
201.182.239.67 | download.eset.com |
72.178.185.231 | download.f-secure.com |
92.254.143.220 | download.mcafee.com |
125.156.250.34 | download.microsoft.com |
238.138.115.117 | download.microsoft.comguru0.grisoft.cz |
237.5.188.153 | download.nai.com |
189.82.214.142 | download.norman.no |
221.240.253.212 | download.rising.com.cn |
79.222.118.39 | download.softpedia.com |
18.218.63.15 | download.sysinternals.com |
226.38.89.4 | download0.avast.com |
3.196.128.6 | download1.avast.com |
117.178.249.158 | download1.emsisoft.com |
243.174.194.66 | download1.quickheal.com |
7.250.220.55 | download10.quickheal.com |
40.152.4.125 | download100.avast.com |
154.135.192.208 | download1us.softpedia.com |
25.130.137.184 | download2.avast.com |
232.207.96.173 | download2.quickheal.com |
85.184.23.251 | download200.avast.com |
199.98.143.146 | download201.avast.com |
137.162.88.54 | download202.avast.com |
89.239.47.43 | download203.avast.com |
122.140.154.113 | download204.avast.com |
236.55.18.196 | download205.avast.com |
107.118.219.104 | download206.avast.com |
126.195.246.93 | download207.avast.com |
159.96.29.163 | download208.avast.com |
17.11.149.58 | download209.avast.com |
144.75.95.222 | download210.avast.com |
96.151.121.211 | download211.avast.com |
197.53.160.25 | download212.avast.com |
242.223.25.108 | download213.avast.com |
181.31.226.16 | download214.avast.com |
133.107.252.5 | download3.avast.com |
166.9.36.76 | download3.quickheal.com |
24.179.224.227 | download4.avast.com |
139.164.22.55 | download4.emsisoft.com |
91.240.48.44 | download4.quickheal.com |
124.142.155.114 | download5.avast.com |
238.56.20.198 | download5.emsisoft.com |
108.120.221.106 | download5.quickheal.com |
68.136.119.34 | download501.avast.com |
101.226.226.104 | download502.avast.com |
146.208.91.187 | download503.avast.com |
85.204.36.163 | download504.avast.com |
37.92.62.153 | download505.avast.com |
70.182.102.155 | download511.avast.com |
184.164.222.50 | download512.avast.com |
122.160.167.214 | download513.avast.com |
74.49.194.203 | download514.avast.com |
107.138.233.17 | download515.avast.com |
221.121.97.100 | download516.avast.com |
92.116.42.76 | download535.avast.com |
111.193.69.65 | download6.avast.com |
144.94.108.67 | download6.quickheal.com |
190.77.228.218 | download600.avast.com |
129.73.174.126 | download601.avast.com |
81.149.200.115 | download602.avast.com |
114.51.51.185 | download603.avast.com |
227.33.172.12 | download604.avast.com |
166.29.125.184 | download605.avast.com |
126.113.83.173 | download606.avast.com |
158.15.190.243 | download607.avast.com |
16.253.54.138 | download608.avast.com |
143.249.0.226 | download609.avast.com |
87.249.138.215 | download617.avast.com |
119.150.245.29 | download618.avast.com |
233.133.109.112 | download619.avast.com |
104.129.55.20 | download620.avast.com |
56.205.81.9 | download621.avast.com |
89.107.120.79 | download622.avast.com |
202.89.241.162 | download623.avast.com |
141.85.186.138 | download624.avast.com |
93.161.212.128 | download625.avast.com |
126.63.252.130 | download626.avast.com |
240.45.116.25 | download627.avast.com |
110.41.61.189 | download628.avast.com |
130.118.88.178 | download629.avast.com |
163.19.127.248 | download630.avast.com |
21.2.59.75 | download631.avast.com |
